|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.979 | CHK:313C | 1.037.350.742 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.979 | CHK:2542 | 1.037.350.742 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.979 | CHK:D7D9 | 1.037.350.062 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.739 | CHK:BAD5 | 1.037.350.063 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.485 | CHK:FC7B | 1.037.352.317 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.486 | CHK:B8E0 | 1.037.352.424 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.486 | CHK:B727 | 1.037.352.765 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.486 | CHK:DBE7 | 1.037.352.315 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.889 | CHK:5FC2 | 1.037.356.659 | M3.8.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.266 | CHK:C6E0 | 1.037.355.260 | M3.8.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.496 | CHK:06F5 | 1.267.357.205 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.496 | CHK:06F5 | 1.267.357.205 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.496 | CHK:0DDC | 1.267.357.205 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.496 | CHK:2F51 | 1.267.357.205 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.116 | CHK:20DE | 1.267.357.529 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.117 | CHK:20DE | 1.267.357.529 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.117 | CHK:20DE | 1.267.357.529 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.117 | CHK:3B9D | 1.267.357.529 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.116 | CHK:8148 | 2.227.355.667 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.053 | CHK:0838 | 1.267.357.477 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.053 | CHK:2140 | 1.267.357.530 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.207.023 | CHK:BEB1 | - | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.207.040 | CHK:2B7D | 1.267.358.109 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.219 | CHK:9081 | 1.267.358.109 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.219 | CHK:8959 | 1.267.358.467 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.223 | CHK:D59E | 1.267.358.018 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.211 | CHK:35DE | - | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.492 | CHK:0775 | 1.267.357.218 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.492 | CHK:BEB5 | 1.267.357.425 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.492 | CHK:BEB4 | 1.267.357.425 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.492 | CHK:CB89 | 2.227.355.668 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.494 | CHK:D1E1 | 2.227.355.671 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.211 | CHK:9DE3 | 1.267.358.111 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.569 | CHK:D2DD | 1.267.358.928 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.569 | CHK:C801 | 1.267.358.928 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.569 | CHK:C789 | 1.267.358.928 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.569 | CHK:C801 | 1.267.358.928 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.569 | CHK:E4B5 | 1.267.358.928 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.571 | CHK:D6F6 | 1.267.358.910 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.559 | CHK:DBE8 | 1.267.358.929 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.565 | CHK:DF71 | 1.267.358.685 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.573 | CHK:9811 | 1.267.358.270 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.573 | CHK:62B9 | 1.267.358.270 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.223 | CHK:D727 | 1.267.358.669 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.223 | CHK:D858 | 1.267.358.669 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.027 | CHK:3816 | 1.267.357.211 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.029 | CHK:3C0D | 1.267.357.212 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.975 | CHK:25FB | 1.037.355.565 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.211 | CHK:9DE3 | 1.267.358.111 | M2.9.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.713 | CHK:4879 | 1.037.356.602 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.713 | CHK:9B1C | 1.037.358.766 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.973 | CHK:2F2A | 1.037.355.566 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.264 | CHK:2A9D | 1.037.355.851 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.264 | CHK:3483 | 1.037.355.889 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.262 | CHK:3572 | 1.037.355.856 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.264 | CHK:4272 | 1.037.355.889 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.262 | CHK:3572 | 1.037.355.856 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.831 | CHK:1850 | 1.037.358.982 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.239 | CHK:93AD | 1.037.354.081 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.239 | CHK:D382 | 1.037.352.428 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.619 | CHK:7D69 | 1.037.354.888 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.619 | CHK:BC2B | 1.037.354.077 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.184 | CHK:9650 | 1.037.350.039 | M3.8.3 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.968 | CHK:00E0 | 1.037.358.758 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.969 | CHK:F175 | 2.537.355.938 | M3.8.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.967 | CHK:F53B | 2.537.355.937 | M3.8.1 | Dino Test |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. mail us for other cars not listed |
||||||||||