|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.262 | CHK:AB35 | 1.037.357.450 | M5.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.807 | CHK:A434 | 1.037.358.120 | M3.8.2 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.807 | CHK:A434 | 1.037.358.120 | M3.8.2 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.807 | CHK:EE69 | 1.037.357.961 | M3.8.2 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.057 | CHK:C22C | 1.267.357.364 | M2.9 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.469 | CHK:6216 | 1.267.356.724 | M2.7 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.469 | CHK:6342 | 1.267.355.674 | M2.7 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.078 | CHK:E6E2 | - | M3.8.1 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.9L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.561 | CHK:E20C | 1.267.358.908 | M2.9.1 | Dino Test |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. mail us for other cars not listed |
||||||||||