|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHSM |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | PASSAT | 2.8L30v | V6 | Multi | BOSCH | 0.261.206.388 | CHK:4C57 | 1.037.352.369 | M3.82 | Dino Test |
| VW | PASSAT | 2.8L30v | V6 | Multi | BOSCH | 0.261.206.388 | CHK:4C57 | 1.037.352.369 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | PASSAT | 2.8L30v | V6 | Multi | BOSCH | 0.261.206.387 | CHK:45BC | 1.037.352.363 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | PASSAT | 2.8L30v | V6 | Multi | BOSCH | 0.261.206.387 | CHK:7353 | 1.037.350.275 | ME7.1 | Dino Test |
| VW | PASSAT | 2.8L30v | V6 | Multi | BOSCH | 0.261.206.123 | CHK:F696 | 1.037.356.633 | ME7.1 | Dino Test |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. mail us for other cars not listed |
||||||||||