MARCA

MOD

CM3

CIL

MON/MUL

ECU

COD ECU

CHSM

N°Soft

Formula Dino Test
VW PASSAT-GTI 1.8L 4 Multi DIGIFANT 0.261.200.234 CHK:2B66 -- A2.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 5WP4-021 CHK:5AC5 -- A2.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.200.222 CHK:4669 -- A2.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi DIGIFANT 0.261.200.346 CHK:6110 1.267.356.409 A2.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.280.000.739 CHK:3DAA 2.287.356.709 MA1.2.3 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.280.000.711 CHK:BF4E 1.267.356.524 MA1.2.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.280.000.263 CHK:FE77 -- MA1.2.3 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi SIEMENS 5WP4-154 CHK:A3D8 PLCC32 MA1.2.3 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.203.788 CHK:12C8 -- ML6.1.4 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.200.762 CHK:4CD4 -- ME7.1 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.203.411 CHK:BDEF -- MA1.2.1 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.203.188 CHK:5FE5 1.267.357.579 MA1.2.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi DIGIFANT 0.261.200.852 CHK:11C6 1.267.356.478 MA1.2.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.204.875 CHK:6981 1.037.350.087 MA1.2.1 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.200.261 CHK:F15F 1.267.356.450 MA1.2.1 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.200.752 CHK:7A62 1.267.357.290 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.200.752 CHK:7A71 1.267.357.290 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.200.261 CHK:0AAB 1.267.356.450 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.200.271 CHK:DBB3 1.267.356.640 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.449 CHK:2725 1.037.352.728 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.452 CHK:BD87 1.037.352.107 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.452 CHK:BF68 1.037.352.160 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.452 CHK:BF68 1.037.352.160 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.453 CHK:15A5 1.037.352.151 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.453 CHK:BE5C 1.037.352.321 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.532 CHK:65DA 1.037.352.156 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.050 CHK:2E71 1.037.350.229 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.533 CHK:B9F1 1.037.352.110 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.525 CHK:E79D 1.037.352.710 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.536 CHK:ADAD 1.037.352.478 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.544 CHK:00E1 1.037.352.747 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.884 CHK:F975 1.037.354.802 M5.9.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.049 CHK:3335 1.037.359.119 M5.92 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.207.323 CHK:EE43 1.037.360.280 M5.92 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.207.435 CHK:2752 1.037.362.521 M3.82 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.207.427 CHK:F098 1.037.360.614 M3.8.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.207.637 CHK:EFD8 1.037.362.359 M3.8.2 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.047 CHK:D323 1.037.350.299 ME7.5 Dino Test
VW PASSAT 1.8L 4 Multi BOSCH 0.261.206.048 CHK:5B6D 1.037.359.599 ME7.5 Dino Test
Consulte si su modelo no se
encuentra en la lista.

mail us for other cars not listed