|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | JETTA | 1.6L | 4 | Multi | TEMIC | -- | CHK:C02C | 037906024BL | - | - |
| VW | JETTA | 1.8L | 4 | Multi | M.MARELLI | 1AVB78AQ | CHK:2B3D | 61600785.06 | - | Dino Test |
| VW | JETTA | 1.8L | 4 | Multi | TRIUMPH | 0.261.200.308 | CHK:8AB4 | 1.267.356.079 | - | Dino Test |
| VW | JETTA | 1.8L | 4 | Multi | M.MARELLI | 1AVB78AQ | CHK:A546 | 61600785.05 | - | Dino Test |
| VW | JETTA | 1.9L | 4 | Multi | DIGIFANT | 0.261.200.294 | CHK:613F | 1.267.357.282 | - | - |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | TEMIC | -- | CHK:0BCD | -- | - | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.415 | CHK:21F6 | 1.037.352.766 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.498 | CHK:C16E | 1.267.357.405 | M2.9 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.207.059 | CHK:E46A | -- | M2.9 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.061 | CHK:9A19 | 1.267.358.002 | M2.9 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.061 | CHK:AA67 | 1.267.357.726 | M5.9 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.826 | CHK:3A7B | 1.037.358.178 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.933 | CHK:7569 | 1.037.350.019 | M3.8.5 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.093 | CHK:8A26 | 1.037.357.161 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.482 | CHK:076B | 1.037.352.399 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.482 | CHK:ED88 | 1.037.352.399 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.726 | CHK:92F6 | 1.037.350.249 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | JETTA | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.726 | CHK:DE0A | 1.037.350.000 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.485 | CHK:DF0B | 1.037.352.479 | ME7.1 | - |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.814 | CHK:BADB | 1.037.360.252 | ME7.1 | - |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.486 | CHK:B5E0 | 1.037.352.765 | ME7.1 | - |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.486 | CHK:B8E0 | 1.037.352.424 | ME7.1 | - |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.486 | CHK:DBE7 | 1.037.352.315 | ME7.1 | - |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.618 | CHK:D95C | 1.037.352.480 | ME7.1 | - |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.814 | CHK:BA7F | 1.037.360.624 | ME7.1 | - |
| VW | VR6 | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.815 | CHK:6BBB | 1.037.360.258 | ME7.1 | - |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. mail us for other cars not listed |
||||||||||