MARCA

MOD

CM3

CIL

MON/MUL

 ECU

COD ECU

CHK

N°Soft

Formula Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi DIGIFANT -- CHK:C218 037906023A M5.9.2 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi DIGIFANT -- CHK:D80F 037906023L MK1.2.1 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC 5WP4-151 CHK:C9E4 -- MK1.2.1 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC 0.261.200.596 CHK:7309 1.267.356.789 M2.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC 5WP4-064 CHK:0B06 -- M2.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC 5WP4-167 CHK:693B -- M2.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC 0.261.200.598 CHK:3771 1.267.357.235 M2.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC 0.261.203.266 CHK:B33E 1.267.357.468 M2.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC -- CHK:0D60 -- M2.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC -- CHK:2F78 -- M2.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L8v 4 Multi TEMIC -- CHK:C02C -- M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.206.179 CHK:540C 1.037.352.089 M5.9 Dino Test
VW GOLF GTI 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.200.238 CHK:A00D 5WP4-160 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.059 CHK:BE5F 1.267.357.406 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.501 CHK:678F 1.267.358.108 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.018 CHK:D981 2.227.355.905 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.018 CHK:8FE5 2.227.355.905 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.018 CHK:FBFB 2.227.355.905 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.061 CHK:AD78 1.267.358.002 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.063 CHK:ABCE 1.267.357.763 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.826 CHK:3A7B 1.037.358.178 M5.9 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.727 CHK:4242 1.037.355.534 M5.9.2 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.279 CHK:968E 1.037.358.708 M3.8.3 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.282 CHK:988A 1.037.358.707 M5.9.2 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.720 CHK:45FF 1.037.355.563 M5.9.2 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.203.728 CHK:4183 1.037.355.562 M3.8.3 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.282 CHK:CF17 1.037.355.878 M5.9.2 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.515 CHK:460A 1.037.355.865 M5.9.2 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.636 CHK:0ED6 1.037.358.779 MK1.2.1 Dino Test
VW GOLF 2.0L 4 Multi BOSCH 0.261.204.787 CHK:3E23 1.037.358.179 MK1.2.1 Dino Test
VW GOLF 2.0L16v 4 Multi TEMIC 27C256 CHK:53B5 5WP4-133 MK1.2.1 -
VW GOLF 2.0L16v 4 Multi TEMIC 27C256 CHK:58CE 5WP4-167 M5.9.2 -
VW GOLF 2.0L16v 4 Multi TEMIC 27C256 CHK:B29F 5WP4-237 M5.9.2 -
VW GOLF 2.0L16v 4 Multi TEMIC 27C256 CHK:B671 5WP4-237 M5.9.2 -
VW GOLF-GTI 2.0L16v 4 Multi BOSCH 0.261.200.232 CHK:2A55 27C128 M5.9.2 -
VW GOLF 2.0L16v 4 Multi TEMIC 5WP4-237 CHK:C60C 0.261.203.397 MK1.2.1 -
VW GOLF 2.0L16v 4 Multi TEMIC 27C256 CHK:56C3 5WP4-201 MK1.2.1 -
Consulte si su modelo no se
encuentra en la lista.

mail us for other cars not listed