|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.438 | CHK:1644 | 1.037.358.184 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.683 | CHK:AE64 | 1.037.358.163 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.800 | CHK:8F58 | 1.037.358.105 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.800 | CHK:A514 | 1.037.359.154 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.127 | CHK:5759 | 1.037.356.641 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.518 | CHK:ECA3 | 1.037.352.127 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.518 | CHK:958F | 1.037.352.127 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.518 | CHK:B89C | 1.037.352.127 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:B89C | 1.037.352.126 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:B89C | 1.037.352.126 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:B89C | 1.037.352.126 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:72BE | 1.037.352.126 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.076 | CHK:89F1 | 1.037.358.100 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.231 | CHK:1403 | 1.037.359.552 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.519 | CHK:13A9 | 1.037.352.013 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:C8A6 | 1.037.359.591 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:3917 | 1.037.358.109 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:51E5 | 1.037.358.109 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:C6C5 | 1.037.359.591 | M3.8.3 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.436 | - | 1.037.352.758 | ME7.5 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.551 | CHK:E023 | 1.037.352.772 | ME7.5 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.552 | CHK:4A68 | 1.037.354.003 | ME7.5 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.552 | CHK:2135 | 1.037.354.003 | ME7.5 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.553 | CHK:CB1C | 1.037.354.002 | ME7.5 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.887 | CHK:794D | 1.037.360.128 | ME7.5 | dino Test |
| VW | GOLF | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.778 | CHK:1EFE | 1.037.358.150 | M3.8.2 | dino Test |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. mail us for other cars not listed |
||||||||||