|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
MARCA ECU |
COD ECU |
CHSM |
N°Soft |
Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L20v | 4 | Multi | TEMIC | 27C256 | CHK:53B5 | 5WP4-133 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L20v | 4 | Multi | TEMIC | 27C256 | CHK:58CE | 5WP4-167 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L20v | 4 | Multi | TEMIC | 27C256 | CHK:B29F | 5WP4-237 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L20v | 4 | Multi | TEMIC | 27C256 | CHK:B671 | 5WP4-237 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L20v | 4 | Multi | TEMIC | 5WP4-237 | CHK:C60C | 0.261.203.397 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L20v | 4 | Multi | TEMIC | 27C256 | CHK:56C3 | 5WP4-201 | Dino Test |
|
|
|||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. mail us for other cars not listed |
|||||||||