|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.280 | CHK:239E | 1.267.356.189 | MA1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.280 | CHK:91F2 | 1.267.356.046 | MA1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.280 | CHK:5E0F | 1.267.356.189 | M1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.346 | CHK:62F3 | 1.267.356.409 | MA1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.342 | CHK:5F82 | 1.267.356.635 | MA1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.280 | CHK:93EE | 1.267.356.189 | MA1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.438 | CHK:1644 | 1.037.358.184 | MK1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.683 | CHK:AE64 | 1.037.358.163 | MA1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.800 | CHK:8F58 | 1.037.358.105 | MA1.2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.800 | CHK:A514 | 1.037.359.154 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.127 | CHK:5759 | 1.037.356.641 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.518 | CHK:ECA3 | 1.037.352.127 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.518 | CHK:958F | 1.037.352.127 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.518 | CHK:958F | 1.037.352.127 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:B89C | 1.037.352.126 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:B89C | 1.037.352.126 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:B89C | 1.037.352.126 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.517 | CHK:B89C | 1.037.352.126 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.076 | CHK:72BE | 1.037.358.100 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.231 | CHK:89F1 | 1.037.359.552 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.519 | CHK:1403 | 1.037.352.013 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:13A9 | 1.037.359.591 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:C8A6 | 1.037.358.109 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:3917 | 1.037.358.109 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.673 | CHK:51E5 | 1.037.359.591 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.436 | CHK:C6C5 | 1.037.352.758 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.551 | CHK:E023 | 1.037.352.772 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.552 | CHK:4A68 | 1.037.354.003 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.552 | CHK:2135 | 1.037.354.003 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.553 | CHK:CB1C | 1.037.354.002 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.887 | CHK:794D | 1.037.360.128 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.778 | CHK:1EFE | 1.037.358.150 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.275 | CHK:F37F | 1.267.356.709 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.710 | CHK:3ADD | 1.267.356.753 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.784 | CHK:770F | 1.267.357.420 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF GTI | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.701 | CHK:C598 | 1.267.356.328 | A2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF-GTI | 1.8L8V | 4 | Multi | DIGIFANT | 5WP4-004 | CHK:770E | FAGB02-05-02 | A2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF II | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.342 | CHK:5DEC | 1.267.356.635 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF II | 1.8L | 4 | Multi | DIGIFANT | 0.261.200.298 | CHK:772E | 1.267.355.640 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF II-GTI | 1.8L8V | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.298 | CHK:772E | 1.267.355.640 | A2.2 | Dino Test |
| VW | GOLF III | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.701 | CHK:BFB8 | 1H0907311 | MA1.2.3 | Dino Test |
| VW | GOLF III | 1.8L8v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.995 | CHK:E696 | 2.267.355.897 | MA1.2.3 | Dino Test |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista. mail us for other cars not listed |
||||||||||