|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.346 | CHK:710A | 1.267.357.246 | MP4.0 | Dino Test |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.346 | CHK:91D1 | 1.267.357.246 | MP4.0 | Dino Test |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.346 | CHK:93FA | 1.267.357.246 | MP4.0 | Dino Test |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.552 | CHK:943D | -- | MP4.0 | Dino Test |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.552 | CHK:943D | -- | MP4.0 | Dino Test |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.553 | CHK:73B3 | 1.267.357.296 | MP4.0 | Dino Test |
| VW | CORRADO | 1.8L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.552 | CHK:AC34 | -- | MP4.0 | Dino Test |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.856 | CHK:173B | -- | MK1.2. | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.858 | CHK:ED42 | 1.267.356.785 | MK1.2.2 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.859 | CHK:1A64 | 1.267.357.328 | MK1.2.2 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.872 | CHK:EA5D | -- | MK1.2.2 | - |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.109 | CHK:28D4 | 1.267.357.531 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.494 | CHK:2F28 | 1.267.357.207 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.494 | CHK:2F28 | 1.267.357.207 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.045 | CHK:23A4 | 1.267.357.532 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.045 | CHK:23A4 | 1.267.357.532 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.039 | CHK:A290 | 1.267.357.253 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 1.8L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.041 | CHK:87BE | 1.267.357.314 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.200.494 | CHK:D1E1 | 2.227.355.671 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.041 | CHK:B750 | 1.267.357.423 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.041 | CHK:BF96 | 1.267.357.423 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.041 | CHK:67FB | 1.267.357.338 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.025 | CHK:6A09 | 1.267.357.236 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.041 | CHK:0B43 | 1.267.357.222 | M2.9 | - |
| VW | CORRADO | 2.0L16v | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.203.041 | CHK:0B43 | 1.267.357.222 | M2.9 | - |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista.
|
||||||||||