|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft |
Formula | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.507 | CHK:27E9 | 1.037.352.340 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.507 | CHK:27C7 | 1.037.352.472 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.507 | CHK:27E9 | 1.037.352.340 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.027 | CHK:AA46 | 1.037.350.771 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.551 | CHK:E023 | 1.037.352.772 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.506 | CHK:3220 | 1.037.352.339 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.506 | CHK:3220 | 1.037.352.339 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.506 | CHK:D35A | 1.037.352.339 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.597 | CHK:1060 | 1.037.352.383 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.911 | CHK:FBF7 | 1.037.354.521 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.910 | CHK:97EE | 1.037.354.525 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:08EC | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:08EC | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:08EC | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:08EC | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:08EC | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:08EC | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:AB72 | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:AB72 | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH 2 | prototype | CHK:DC6B | prototype | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.942 | -- | 1.037.350.279 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.942 | -- | 1.037.350.279 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.942 | -- | 1.037.350.279 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.207.225 | CHK:4D81 | 1.037.360.110 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.207.343 | CHK:0722 | 1.037.362.336 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.207.344 | CHK:C0A0 | 1.037.362.334 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 1.8T | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.545 | CHK:8387 | 1.037.352.761 | ME7.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.721 | CHK:69CF | 1.037.350.022 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.721 | CHK:6D0E | 1.037.359.501 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.721 | CHK:9DA0 | 1.037.356.668 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.936 | CHK:D910 | 1.037.350.255 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.845 | CHK:C159 | 1.037.357.970 | M3.8.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.845 | CHK:92D2 | 1.037.357.970 | M3.8.5 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.086 | CHK:DBCA | 1.037.350.005 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.407 | CHK:A382 | 1.037.352.404 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.206.409 | CHK:0F4E | 1.037.352.785 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.726 | CHK:DE0A | 1.037.350.008 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.935 | CHK:2D49 | 1.037.359.560 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.632 | CHK:6912 | 1.037.350.017 | M5.9.2 | Dino Test |
| VW | BEETLE | 2.0L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.632 | CHK:6D46 | 1.037.359.508 | M5.9.2 | Dino Test |
|
|
||||||||||
|
Consulte si su modelo
no se encuentra en la lista.
|
||||||||||