|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft | Formula |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.604 | CHK:8DD0 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.604 | CHK:8CCF | 1.037.357.023 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.604 | CHK:8D23 | 1.037.357.023 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:9075 | 1.037.357.023 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER 24v | 3.4L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:3D82 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER 24v | 3.4L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:3043 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER 24v | 3.4L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:3DDB | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER 24v | 3.4L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:451F | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER 24v | 3.4L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:3043 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER 24v | 3.4L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:8F1F | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.010 | CHK:4538 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.010 | CHK:8EE5 | 1.267.356.960 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.010 | CHK:8FC5 | 1.267.356.960 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.010 | CHK:8FC5 | 1.267.356.960 | M5.2.2 |
| PORSCHE | BOXSTER | 2.5L | 4 | Multi | BOSCH | 0.261.204.010 | CHK:C8B0 | 1.267.356.960 | M5.2.2 |
|
Consulte si su modelo
no se
|
|||||||||