|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHK |
N°Soft | Formula |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:81D3 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:26AE | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:666E | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:66CB | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:66CB | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:D711 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:D735 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:D784 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:F02A | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:6400 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.4L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:5A48 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.6L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:6133 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
| PORSCHE | 996 C 24v | 3.6L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.204.605 | CHK:6360 | 1.037.357.099 | M5.2.2 |
|
Consulte si su modelo
no se
|
|||||||||