|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHSM |
Dino Test |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.227.400.013 | CHK:FC43 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.227.400.013 | CHK:31F6 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.227.400.013 | CHK:F6B0 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.227.400.035 | CHK:1B1C | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 2.227.355.480 | CHK:B261 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.227.400.154 | CHK:35B8 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.227.400.154 | CHK:35B8 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.227.400.197 | CHK:35B8 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.261.200.164 | CHK:A2C1 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.002 | CHK:A1AF | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.002 | CHK:9E22 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.504 | CHK:62DE | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.504 | CHK:3355 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.504 | CHK:AF67 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.504 | CHK:EF67 | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.506 | CHK:892F | - |
| PORSCHE | 928 S-4 | 5.0L | V8 | Multi | BOSCH | 0.280.002.514 | CHK:E4B0 | - |
|
Consulte si su modelo
no se mail us for other cars not listed |
||||||||