|
MARCA |
MOD |
CM3 |
CIL |
MON/MUL |
ECU |
COD ECU |
CHSM |
N°Soft | Formula |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:F2DC | 1.267.355.211 | - |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:08FE | 1.267.355.211 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:EE68 | 1.267355.211 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:F219 | 1.267.355.211 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:F261 | 1.267.355.211 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:F734 | 1.267.355.909 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:FAF4 | 1.267.355.211 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:F6D5 | 1.267.355.302 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.078 | CHK:6B07 | - | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:8FD6 | 1.267.355.302 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:90FE | 1.267.355.236 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:9E29 | 1.267.355.910 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:9F05 | 1.267.355.330 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:BB5A | 1.267.355.302 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:F734 | 1.267.355.357 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 0.261.200.082 | CHK:F810 | 1.267.355.329 | ML3.1 |
| PORSCHE | 911 | 3.2L | 6 | Multi | BOSCH | 261.205.192 | CHK:AA1D | - | MP1.2 |
|
Consulte si su modelo
no se
|
|||||||||